Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezione: 14 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Manuela Maliziola | 243 | 34,27 | ||
Massimo Ruspandini | 224 | 31,59 | ||
Maurizio Cerroni | 122 | 17,21 | ||
Angelino Stella | 96 | 13,54 | ||
Salvatore Proto | 24 | 3,39 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 23 |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2012 ore 3.35.16 |