Menu elettorale |
ELEZIONE AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGIO 20 E 21 MAGGIO 2012 - Comunali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 491 | 473 | 964 |
2 | 416 | 467 | 883 |
3 | 378 | 438 | 816 |
4 | 521 | 527 | 1048 |
5 | 509 | 504 | 1013 |
6 | 449 | 466 | 915 |
7 | 417 | 440 | 857 |
8 | 377 | 394 | 771 |
9 | 530 | 550 | 1080 |
10 | 435 | 482 | 917 |
11 | 370 | 412 | 782 |
12 | 538 | 530 | 1068 |
13 | 476 | 514 | 990 |
14 | 475 | 468 | 943 |
15 | 591 | 618 | 1209 |
16 | 466 | 491 | 957 |
17 | 670 | 728 | 1398 |
18 | 563 | 577 | 1140 |
19 | 496 | 500 | 996 |
20 | 503 | 543 | 1046 |
Totali | 9671 | 10122 | 19793 |
Ultimo aggiornamento: 17/05/2012 ore 11.17.28 |