Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 20 su 20 |
Descrizione | Totale Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 3.577 | 27,14 | ||
PD | 3.424 | 25,98 | ||
PDL Popolo della Libertà | 3.140 | 23,83 | ||
Scelta Civica con Monti | 727 | 5,52 | ||
Fratelli d'Italia | 518 | 3,93 | ||
SeL | 508 | 3,85 | ||
la Destra | 387 | 2,94 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 314 | 2,38 | ||
UdC | 165 | 1,25 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 85 | 0,64 | ||
Fiamma Tricolore | 59 | 0,45 | ||
Casapound Italia | 44 | 0,33 | ||
Fare | 43 | 0,33 | ||
Forza Nuova | 42 | 0,32 | ||
Futuro e Libertà | 42 | 0,32 | ||
CD | 35 | 0,27 | ||
Tutti Insieme | 23 | 0,17 | ||
Democrazia Atea | 14 | 0,11 | ||
Intesa Popolare | 13 | 0,10 | ||
Lega Nord | 11 | 0,08 | ||
MIR | 8 | 0,06 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
420 | 710 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.22 |