Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 164 | 26,58 | ||
PD | 153 | 24,80 | ||
PDL Popolo della Libertà | 142 | 23,01 | ||
la Destra | 52 | 8,43 | ||
Scelta Civica con Monti | 33 | 5,35 | ||
SeL | 24 | 3,89 | ||
Fratelli d'Italia | 16 | 2,59 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 12 | 1,94 | ||
UdC | 7 | 1,13 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 4 | 0,65 | ||
Fiamma Tricolore | 3 | 0,49 | ||
Futuro e Libertà | 3 | 0,49 | ||
CD | 1 | 0,16 | ||
Casapound Italia | 1 | 0,16 | ||
Democrazia Atea | 1 | 0,16 | ||
Forza Nuova | 1 | 0,16 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
MIR | 0,00 | |||
Intesa Popolare | 0,00 | |||
Fare | 0,00 | |||
Tutti Insieme | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
19 | 32 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |