Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 166 | 27,95 | ||
PDL Popolo della Libertà | 148 | 24,92 | ||
PD | 127 | 21,38 | ||
Fratelli d'Italia | 37 | 6,23 | ||
SeL | 32 | 5,39 | ||
Scelta Civica con Monti | 29 | 4,88 | ||
la Destra | 21 | 3,54 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 12 | 2,02 | ||
UdC | 4 | 0,67 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 4 | 0,67 | ||
Fiamma Tricolore | 3 | 0,51 | ||
Casapound Italia | 3 | 0,51 | ||
MIR | 2 | 0,34 | ||
Futuro e Libertà | 2 | 0,34 | ||
Forza Nuova | 2 | 0,34 | ||
CD | 1 | 0,17 | ||
Fare | 1 | 0,17 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
Intesa Popolare | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 | |||
Tutti Insieme | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
15 | 30 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |