Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 230 | 33,53 | ||
PDL Popolo della Libertà | 170 | 24,78 | ||
PD | 137 | 19,97 | ||
Scelta Civica con Monti | 43 | 6,27 | ||
SeL | 26 | 3,79 | ||
la Destra | 24 | 3,50 | ||
Fratelli d'Italia | 22 | 3,21 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 13 | 1,90 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 5 | 0,73 | ||
Casapound Italia | 4 | 0,58 | ||
CD | 3 | 0,44 | ||
Forza Nuova | 3 | 0,44 | ||
Fiamma Tricolore | 2 | 0,29 | ||
Fare | 2 | 0,29 | ||
UdC | 1 | 0,15 | ||
MIR | 1 | 0,15 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
Intesa Popolare | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 | |||
Futuro e Libertà | 0,00 | |||
Tutti Insieme | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
16 | 37 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |