Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 13 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 206 | 32,70 | ||
PDL Popolo della Libertà | 174 | 27,62 | ||
PD | 138 | 21,90 | ||
Scelta Civica con Monti | 27 | 4,29 | ||
SeL | 25 | 3,97 | ||
Fratelli d'Italia | 23 | 3,65 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 11 | 1,75 | ||
la Destra | 8 | 1,27 | ||
UdC | 7 | 1,11 | ||
Fiamma Tricolore | 4 | 0,63 | ||
Futuro e Libertà | 2 | 0,32 | ||
Fare | 2 | 0,32 | ||
Casapound Italia | 1 | 0,16 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 1 | 0,16 | ||
Forza Nuova | 1 | 0,16 | ||
CD | 0,00 | |||
Lega Nord | 0,00 | |||
MIR | 0,00 | |||
Intesa Popolare | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 | |||
Tutti Insieme | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
26 | 39 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |