Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 14 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 195 | 29,59 | ||
PD | 178 | 27,01 | ||
PDL Popolo della Libertà | 149 | 22,61 | ||
Scelta Civica con Monti | 37 | 5,61 | ||
SeL | 22 | 3,34 | ||
Fratelli d'Italia | 18 | 2,73 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 17 | 2,58 | ||
la Destra | 13 | 1,97 | ||
Fare | 6 | 0,91 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 5 | 0,76 | ||
Futuro e Libertà | 4 | 0,61 | ||
CD | 3 | 0,46 | ||
UdC | 3 | 0,46 | ||
Fiamma Tricolore | 2 | 0,30 | ||
Tutti Insieme | 2 | 0,30 | ||
Forza Nuova | 2 | 0,30 | ||
Casapound Italia | 1 | 0,15 | ||
MIR | 1 | 0,15 | ||
Intesa Popolare | 1 | 0,15 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
14 | 38 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |