Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 15 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 231 | 27,66 | ||
PD | 218 | 26,11 | ||
PDL Popolo della Libertà | 198 | 23,71 | ||
Scelta Civica con Monti | 61 | 7,31 | ||
Fratelli d'Italia | 28 | 3,35 | ||
SeL | 21 | 2,51 | ||
UdC | 20 | 2,40 | ||
la Destra | 20 | 2,40 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 17 | 2,04 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 5 | 0,60 | ||
Fiamma Tricolore | 3 | 0,36 | ||
Futuro e Libertà | 3 | 0,36 | ||
Fare | 3 | 0,36 | ||
Lega Nord | 2 | 0,24 | ||
Casapound Italia | 2 | 0,24 | ||
Intesa Popolare | 2 | 0,24 | ||
Forza Nuova | 1 | 0,12 | ||
CD | 0,00 | |||
MIR | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 | |||
Tutti Insieme | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
35 | 29 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |