Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 16 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PD | 249 | 38,07 | ||
PDL Popolo della Libertà | 162 | 24,77 | ||
Movimento 5 Stelle | 134 | 20,49 | ||
Fratelli d'Italia | 29 | 4,43 | ||
Scelta Civica con Monti | 20 | 3,06 | ||
la Destra | 15 | 2,29 | ||
SeL | 15 | 2,29 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 9 | 1,38 | ||
CD | 8 | 1,22 | ||
UdC | 3 | 0,46 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 2 | 0,31 | ||
Fare | 2 | 0,31 | ||
Forza Nuova | 2 | 0,31 | ||
Fiamma Tricolore | 1 | 0,15 | ||
Casapound Italia | 1 | 0,15 | ||
MIR | 1 | 0,15 | ||
Intesa Popolare | 1 | 0,15 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 | |||
Futuro e Libertà | 0,00 | |||
Tutti Insieme | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
21 | 37 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |