Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 17 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 291 | 29,31 | ||
PD | 284 | 28,60 | ||
PDL Popolo della Libertà | 196 | 19,74 | ||
Fratelli d'Italia | 54 | 5,44 | ||
Scelta Civica con Monti | 48 | 4,83 | ||
SeL | 46 | 4,63 | ||
la Destra | 26 | 2,62 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 16 | 1,61 | ||
UdC | 8 | 0,81 | ||
CD | 5 | 0,50 | ||
Casapound Italia | 5 | 0,50 | ||
Forza Nuova | 3 | 0,30 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 2 | 0,20 | ||
Democrazia Atea | 2 | 0,20 | ||
Futuro e Libertà | 2 | 0,20 | ||
Lega Nord | 1 | 0,10 | ||
Fiamma Tricolore | 1 | 0,10 | ||
Intesa Popolare | 1 | 0,10 | ||
Fare | 1 | 0,10 | ||
Tutti Insieme | 1 | 0,10 | ||
MIR | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
25 | 48 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |