Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 19 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 196 | 30,39 | ||
PD | 158 | 24,50 | ||
PDL Popolo della Libertà | 150 | 23,26 | ||
Fratelli d'Italia | 29 | 4,50 | ||
Scelta Civica con Monti | 24 | 3,72 | ||
SeL | 24 | 3,72 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 21 | 3,26 | ||
la Destra | 17 | 2,64 | ||
UdC | 9 | 1,40 | ||
Fare | 4 | 0,62 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 3 | 0,47 | ||
Casapound Italia | 2 | 0,31 | ||
MIR | 2 | 0,31 | ||
Intesa Popolare | 2 | 0,31 | ||
CD | 1 | 0,16 | ||
Fiamma Tricolore | 1 | 0,16 | ||
Tutti Insieme | 1 | 0,16 | ||
Forza Nuova | 1 | 0,16 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 | |||
Futuro e Libertà | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
23 | 44 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |