Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 171 | 28,41 | ||
PDL Popolo della Libertà | 147 | 24,42 | ||
PD | 139 | 23,09 | ||
Scelta Civica con Monti | 46 | 7,64 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 19 | 3,16 | ||
la Destra | 17 | 2,82 | ||
SeL | 15 | 2,49 | ||
Fratelli d'Italia | 14 | 2,33 | ||
UdC | 11 | 1,83 | ||
Fare | 6 | 1,00 | ||
Fiamma Tricolore | 4 | 0,66 | ||
Casapound Italia | 3 | 0,50 | ||
Tutti Insieme | 3 | 0,50 | ||
Forza Nuova | 3 | 0,50 | ||
Futuro e Libertà | 2 | 0,33 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 1 | 0,17 | ||
Democrazia Atea | 1 | 0,17 | ||
CD | 0,00 | |||
Lega Nord | 0,00 | |||
MIR | 0,00 | |||
Intesa Popolare | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 22 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |