Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 20 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PD | 208 | 28,97 | ||
PDL Popolo della Libertà | 182 | 25,35 | ||
Movimento 5 Stelle | 166 | 23,12 | ||
Scelta Civica con Monti | 39 | 5,43 | ||
la Destra | 30 | 4,18 | ||
Fratelli d'Italia | 26 | 3,62 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 20 | 2,79 | ||
SeL | 12 | 1,67 | ||
UdC | 9 | 1,25 | ||
Fiamma Tricolore | 8 | 1,11 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 4 | 0,56 | ||
Casapound Italia | 3 | 0,42 | ||
Futuro e Libertà | 3 | 0,42 | ||
Tutti Insieme | 2 | 0,28 | ||
CD | 1 | 0,14 | ||
Lega Nord | 1 | 0,14 | ||
Intesa Popolare | 1 | 0,14 | ||
Democrazia Atea | 1 | 0,14 | ||
Fare | 1 | 0,14 | ||
Forza Nuova | 1 | 0,14 | ||
MIR | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
27 | 34 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |