Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 149 | 29,33 | ||
PDL Popolo della Libertà | 122 | 24,02 | ||
PD | 122 | 24,02 | ||
Scelta Civica con Monti | 28 | 5,51 | ||
SeL | 28 | 5,51 | ||
la Destra | 12 | 2,36 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 11 | 2,17 | ||
UdC | 9 | 1,77 | ||
Fratelli d'Italia | 8 | 1,57 | ||
CD | 4 | 0,79 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 4 | 0,79 | ||
Fiamma Tricolore | 2 | 0,39 | ||
Fare | 2 | 0,39 | ||
Forza Nuova | 2 | 0,39 | ||
Casapound Italia | 1 | 0,20 | ||
Intesa Popolare | 1 | 0,20 | ||
Democrazia Atea | 1 | 0,20 | ||
Futuro e Libertà | 1 | 0,20 | ||
Tutti Insieme | 1 | 0,20 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
MIR | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
17 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |