Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 184 | 25,95 | ||
PD | 173 | 24,40 | ||
PDL Popolo della Libertà | 168 | 23,70 | ||
Scelta Civica con Monti | 43 | 6,06 | ||
SeL | 40 | 5,64 | ||
Fratelli d'Italia | 31 | 4,37 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 20 | 2,82 | ||
la Destra | 14 | 1,97 | ||
UdC | 6 | 0,85 | ||
Fiamma Tricolore | 5 | 0,71 | ||
Casapound Italia | 5 | 0,71 | ||
CD | 3 | 0,42 | ||
Futuro e Libertà | 3 | 0,42 | ||
Fare | 3 | 0,42 | ||
Forza Nuova | 3 | 0,42 | ||
Lega Nord | 2 | 0,28 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 2 | 0,28 | ||
Democrazia Atea | 2 | 0,28 | ||
Intesa Popolare | 1 | 0,14 | ||
Tutti Insieme | 1 | 0,14 | ||
MIR | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
22 | 39 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |