Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 6 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PD | 171 | 28,41 | ||
PDL Popolo della Libertà | 151 | 25,08 | ||
Movimento 5 Stelle | 134 | 22,26 | ||
Scelta Civica con Monti | 29 | 4,82 | ||
SeL | 27 | 4,49 | ||
Fratelli d'Italia | 19 | 3,16 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 19 | 3,16 | ||
la Destra | 18 | 2,99 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 7 | 1,16 | ||
UdC | 6 | 1,00 | ||
Fiamma Tricolore | 5 | 0,83 | ||
Tutti Insieme | 5 | 0,83 | ||
Democrazia Atea | 4 | 0,66 | ||
Casapound Italia | 2 | 0,33 | ||
Forza Nuova | 2 | 0,33 | ||
CD | 1 | 0,17 | ||
Intesa Popolare | 1 | 0,17 | ||
Fare | 1 | 0,17 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
MIR | 0,00 | |||
Futuro e Libertà | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
14 | 27 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |