Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PDL Popolo della Libertà | 144 | 28,24 | ||
Movimento 5 Stelle | 125 | 24,51 | ||
PD | 119 | 23,33 | ||
Fratelli d'Italia | 22 | 4,31 | ||
Scelta Civica con Monti | 21 | 4,12 | ||
la Destra | 20 | 3,92 | ||
SeL | 20 | 3,92 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 18 | 3,53 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 8 | 1,57 | ||
Futuro e Libertà | 3 | 0,59 | ||
Forza Nuova | 3 | 0,59 | ||
Lega Nord | 2 | 0,39 | ||
UdC | 2 | 0,39 | ||
Fiamma Tricolore | 1 | 0,20 | ||
Fare | 1 | 0,20 | ||
Tutti Insieme | 1 | 0,20 | ||
CD | 0,00 | |||
Casapound Italia | 0,00 | |||
MIR | 0,00 | |||
Intesa Popolare | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
20 | 48 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |