Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PD | 159 | 32,12 | ||
Movimento 5 Stelle | 132 | 26,67 | ||
PDL Popolo della Libertà | 106 | 21,41 | ||
Scelta Civica con Monti | 35 | 7,07 | ||
UdC | 12 | 2,42 | ||
la Destra | 12 | 2,42 | ||
Fratelli d'Italia | 10 | 2,02 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 8 | 1,62 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 7 | 1,41 | ||
SeL | 7 | 1,41 | ||
Fiamma Tricolore | 3 | 0,61 | ||
MIR | 1 | 0,20 | ||
Futuro e Libertà | 1 | 0,20 | ||
Fare | 1 | 0,20 | ||
Forza Nuova | 1 | 0,20 | ||
CD | 0,00 | |||
Lega Nord | 0,00 | |||
Casapound Italia | 0,00 | |||
Intesa Popolare | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 | |||
Tutti Insieme | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
30 | 34 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |