Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PD | 188 | 26,29 | ||
Movimento 5 Stelle | 187 | 26,15 | ||
PDL Popolo della Libertà | 187 | 26,15 | ||
Scelta Civica con Monti | 41 | 5,73 | ||
Fratelli d'Italia | 25 | 3,50 | ||
SeL | 24 | 3,36 | ||
UdC | 17 | 2,38 | ||
la Destra | 15 | 2,10 | ||
Rivoluzione Civile Ingroia | 13 | 1,82 | ||
Partito Comunista Lavoratori | 4 | 0,56 | ||
Casapound Italia | 3 | 0,42 | ||
Futuro e Libertà | 3 | 0,42 | ||
Forza Nuova | 3 | 0,42 | ||
Fare | 2 | 0,28 | ||
CD | 1 | 0,14 | ||
Fiamma Tricolore | 1 | 0,14 | ||
Tutti Insieme | 1 | 0,14 | ||
Lega Nord | 0,00 | |||
MIR | 0,00 | |||
Intesa Popolare | 0,00 | |||
Democrazia Atea | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
25 | 55 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.23 |