Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 20 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ZINGARETTI Nicola | 273 | 39,17 | ||
STORACE Francesco | 262 | 37,59 | ||
BARILLARI Davide | 103 | 14,78 | ||
BONGIORNO Giulia | 25 | 3,59 | ||
RUOTOLO Alessandro detto Sandro | 17 | 2,44 | ||
ROMAGNOLI Luca | 8 | 1,15 | ||
SORGE Luigi | 4 | ,57 | ||
STRANO Giuseppe detto Pino | 3 | ,43 | ||
DI STEFANO Simone | 2 | ,29 | ||
FIORE Roberto | ,00 | |||
BALDASSARI Alessandra detta Baldassarri | ,00 | |||
ROSSODIVITA Giuseppe | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
31 | 51 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ore 23.00.31 |