Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA (L.270/2005) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 464 | 465 | 929 |
2 | 404 | 460 | 864 |
3 | 350 | 417 | 767 |
4 | 497 | 512 | 1009 |
5 | 483 | 486 | 969 |
6 | 437 | 464 | 901 |
7 | 407 | 430 | 837 |
8 | 373 | 384 | 757 |
9 | 524 | 544 | 1068 |
10 | 413 | 462 | 875 |
11 | 360 | 400 | 760 |
12 | 515 | 506 | 1021 |
13 | 468 | 498 | 966 |
14 | 461 | 458 | 919 |
15 | 588 | 617 | 1205 |
16 | 458 | 474 | 932 |
17 | 679 | 730 | 1409 |
18 | 546 | 585 | 1131 |
19 | 477 | 477 | 954 |
20 | 497 | 550 | 1047 |
Totali | 9401 | 9919 | 19320 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2013 ore 12:24:19 |