![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezioni scrutinate: 20 su 20 |
Nominativo | Totale voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | Roberto CALIGIORE | 4.901 | 33,25 | ![]() |
![]() | Luigi COMPAGNONI | 2.613 | 17,72 | ![]() |
![]() | Giovanni QUERQUI | 2.091 | 14,18 | ![]() |
![]() | Filippo MISSERVILLE | 1.833 | 12,43 | ![]() |
![]() | Manuela MALIZIOLA | 1.475 | 10,01 | ![]() |
![]() | Mirko FERRARI | 1.216 | 8,25 | ![]() |
![]() | Rino LIBURDI | 402 | 2,73 | ![]() |
![]() | Domenico AVERSA | 211 | 1,43 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
64 | 333 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 14:31:28 |