Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015 - Comunali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 479 | 491 | 970 |
2 | 408 | 470 | 878 |
3 | 360 | 423 | 783 |
4 | 513 | 524 | 1037 |
5 | 514 | 503 | 1017 |
6 | 425 | 455 | 880 |
7 | 397 | 424 | 821 |
8 | 379 | 381 | 760 |
9 | 529 | 546 | 1075 |
10 | 436 | 477 | 913 |
11 | 391 | 413 | 804 |
12 | 531 | 514 | 1045 |
13 | 473 | 506 | 979 |
14 | 498 | 493 | 991 |
15 | 595 | 629 | 1224 |
16 | 470 | 496 | 966 |
17 | 699 | 750 | 1449 |
18 | 550 | 586 | 1136 |
19 | 512 | 500 | 1012 |
20 | 487 | 552 | 1039 |
Totali | 9646 | 10133 | 19779 |
Ultimo aggiornamento: 19/05/2015 ore 16:27:21 |