Menu elettorale |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - Referendum popolare - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 456 | 477 | 933 |
2 | 372 | 443 | 815 |
3 | 329 | 392 | 721 |
4 | 492 | 517 | 1009 |
5 | 477 | 484 | 961 |
6 | 426 | 444 | 870 |
7 | 367 | 406 | 773 |
8 | 381 | 384 | 765 |
9 | 511 | 531 | 1042 |
10 | 409 | 450 | 859 |
11 | 377 | 403 | 780 |
12 | 506 | 480 | 986 |
13 | 463 | 492 | 955 |
14 | 460 | 487 | 947 |
15 | 582 | 626 | 1208 |
16 | 452 | 465 | 917 |
17 | 693 | 744 | 1437 |
18 | 536 | 568 | 1104 |
19 | 475 | 471 | 946 |
20 | 485 | 549 | 1034 |
Totali | 9249 | 9813 | 19062 |
Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 ore 10:15:30 |