Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 20 su 20 |
Descrizione | Totale Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
CALIGIORE SINDACO | 1.666 | 12,71 | ||
FRATELLI d'ITALIA | 1.520 | 11,60 | ||
LEGA SALVINI LAZIO | 1.260 | 9,61 | ||
CIVES CECCANO | 1.114 | 8,50 | ||
MARCO CORSI SINDACO | 1.058 | 8,07 | ||
GRANDE CECCANO | 966 | 7,37 | ||
Patto Civico | 872 | 6,65 | ||
la Mia CECCANO | 776 | 5,92 | ||
NUOVA VITA | 584 | 4,46 | ||
PSI | 570 | 4,35 | ||
CITTA' NUOVA | 503 | 3,84 | ||
DEMOCRATICI PER CECCANO | 497 | 3,79 | ||
CECCANO a SINISTRA | 473 | 3,61 | ||
UNITI per CECCANO | 440 | 3,36 | ||
EUROPA VERDE Demografici | 432 | 3,30 | ||
NOI PER CECCANO | 216 | 1,65 | ||
GIOVANI di CECCANO | 160 | 1,22 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
121 | 233 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 ore 12:42:36 |