![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | CALIGIORE SINDACO | 77 | 11,19 | ![]() |
![]() | FRATELLI d'ITALIA | 70 | 10,17 | ![]() |
![]() | Patto Civico | 65 | 9,45 | ![]() |
![]() | la Mia CECCANO | 62 | 9,01 | ![]() |
![]() | LEGA SALVINI LAZIO | 60 | 8,72 | ![]() |
![]() | CIVES CECCANO | 59 | 8,58 | ![]() |
![]() | EUROPA VERDE Demografici | 57 | 8,28 | ![]() |
![]() | MARCO CORSI SINDACO | 51 | 7,41 | ![]() |
![]() | GRANDE CECCANO | 48 | 6,98 | ![]() |
![]() | CITTA' NUOVA | 32 | 4,65 | ![]() |
![]() | DEMOCRATICI PER CECCANO | 24 | 3,49 | ![]() |
![]() | UNITI per CECCANO | 21 | 3,05 | ![]() |
![]() | PSI | 20 | 2,91 | ![]() |
![]() | CECCANO a SINISTRA | 15 | 2,18 | ![]() |
![]() | NUOVA VITA | 12 | 1,74 | ![]() |
![]() | NOI PER CECCANO | 11 | 1,60 | ![]() |
![]() | GIOVANI di CECCANO | 4 | 0,58 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 ore 12:42:36 |