Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FRATELLI d'ITALIA | 84 | 14,81 | ||
CALIGIORE SINDACO | 64 | 11,29 | ||
MARCO CORSI SINDACO | 63 | 11,11 | ||
PSI | 46 | 8,11 | ||
Patto Civico | 43 | 7,58 | ||
la Mia CECCANO | 42 | 7,41 | ||
CIVES CECCANO | 31 | 5,47 | ||
LEGA SALVINI LAZIO | 29 | 5,11 | ||
CECCANO a SINISTRA | 28 | 4,94 | ||
GRANDE CECCANO | 24 | 4,23 | ||
UNITI per CECCANO | 21 | 3,70 | ||
CITTA' NUOVA | 20 | 3,53 | ||
NOI PER CECCANO | 19 | 3,35 | ||
DEMOCRATICI PER CECCANO | 18 | 3,17 | ||
EUROPA VERDE Demografici | 15 | 2,65 | ||
NUOVA VITA | 11 | 1,94 | ||
GIOVANI di CECCANO | 9 | 1,59 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 ore 12:42:37 |