![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA SALVINI LAZIO | 95 | 14,12 | ![]() |
![]() | GRANDE CECCANO | 81 | 12,04 | ![]() |
![]() | MARCO CORSI SINDACO | 80 | 11,89 | ![]() |
![]() | FRATELLI d'ITALIA | 77 | 11,44 | ![]() |
![]() | CALIGIORE SINDACO | 69 | 10,25 | ![]() |
![]() | CIVES CECCANO | 61 | 9,06 | ![]() |
![]() | Patto Civico | 33 | 4,90 | ![]() |
![]() | NUOVA VITA | 31 | 4,61 | ![]() |
![]() | la Mia CECCANO | 29 | 4,31 | ![]() |
![]() | CECCANO a SINISTRA | 24 | 3,57 | ![]() |
![]() | PSI | 23 | 3,42 | ![]() |
![]() | DEMOCRATICI PER CECCANO | 17 | 2,53 | ![]() |
![]() | CITTA' NUOVA | 15 | 2,23 | ![]() |
![]() | EUROPA VERDE Demografici | 13 | 1,93 | ![]() |
![]() | NOI PER CECCANO | 13 | 1,93 | ![]() |
![]() | UNITI per CECCANO | 9 | 1,34 | ![]() |
![]() | GIOVANI di CECCANO | 3 | 0,45 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 ore 12:42:37 |