![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 16 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | CITTA' NUOVA | 139 | 20,78 | ![]() |
![]() | GRANDE CECCANO | 127 | 18,98 | ![]() |
![]() | LEGA SALVINI LAZIO | 82 | 12,26 | ![]() |
![]() | CALIGIORE SINDACO | 61 | 9,12 | ![]() |
![]() | CECCANO a SINISTRA | 43 | 6,43 | ![]() |
![]() | Patto Civico | 39 | 5,83 | ![]() |
![]() | FRATELLI d'ITALIA | 38 | 5,68 | ![]() |
![]() | CIVES CECCANO | 26 | 3,89 | ![]() |
![]() | NUOVA VITA | 23 | 3,44 | ![]() |
![]() | UNITI per CECCANO | 20 | 2,99 | ![]() |
![]() | DEMOCRATICI PER CECCANO | 20 | 2,99 | ![]() |
![]() | MARCO CORSI SINDACO | 18 | 2,69 | ![]() |
![]() | la Mia CECCANO | 17 | 2,54 | ![]() |
![]() | PSI | 7 | 1,05 | ![]() |
![]() | NOI PER CECCANO | 4 | 0,60 | ![]() |
![]() | EUROPA VERDE Demografici | 3 | 0,45 | ![]() |
![]() | GIOVANI di CECCANO | 2 | 0,30 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 ore 12:42:37 |