Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 19 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FRATELLI d'ITALIA | 94 | 13,60 | ||
CALIGIORE SINDACO | 89 | 12,88 | ||
MARCO CORSI SINDACO | 81 | 11,72 | ||
LEGA SALVINI LAZIO | 60 | 8,68 | ||
GRANDE CECCANO | 58 | 8,39 | ||
PSI | 39 | 5,64 | ||
UNITI per CECCANO | 35 | 5,07 | ||
CIVES CECCANO | 35 | 5,07 | ||
la Mia CECCANO | 34 | 4,92 | ||
Patto Civico | 34 | 4,92 | ||
CECCANO a SINISTRA | 29 | 4,20 | ||
CITTA' NUOVA | 24 | 3,47 | ||
EUROPA VERDE Demografici | 23 | 3,33 | ||
NUOVA VITA | 22 | 3,18 | ||
DEMOCRATICI PER CECCANO | 15 | 2,17 | ||
GIOVANI di CECCANO | 10 | 1,45 | ||
NOI PER CECCANO | 9 | 1,30 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 ore 12:42:38 |