Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FRATELLI d'ITALIA | 101 | 14,55 | ||
CALIGIORE SINDACO | 85 | 12,25 | ||
MARCO CORSI SINDACO | 62 | 8,93 | ||
CIVES CECCANO | 61 | 8,79 | ||
UNITI per CECCANO | 58 | 8,36 | ||
GRANDE CECCANO | 54 | 7,78 | ||
LEGA SALVINI LAZIO | 53 | 7,64 | ||
PSI | 49 | 7,06 | ||
CECCANO a SINISTRA | 31 | 4,47 | ||
la Mia CECCANO | 29 | 4,18 | ||
Patto Civico | 29 | 4,18 | ||
NUOVA VITA | 23 | 3,31 | ||
EUROPA VERDE Demografici | 16 | 2,31 | ||
GIOVANI di CECCANO | 15 | 2,16 | ||
DEMOCRATICI PER CECCANO | 12 | 1,73 | ||
NOI PER CECCANO | 11 | 1,59 | ||
CITTA' NUOVA | 5 | 0,72 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 ore 12:42:37 |