![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | CALIGIORE SINDACO | 95 | 20,04 | ![]() |
![]() | FRATELLI d'ITALIA | 58 | 12,24 | ![]() |
![]() | LEGA SALVINI LAZIO | 47 | 9,92 | ![]() |
![]() | MARCO CORSI SINDACO | 40 | 8,44 | ![]() |
![]() | Patto Civico | 39 | 8,23 | ![]() |
![]() | GRANDE CECCANO | 36 | 7,59 | ![]() |
![]() | CIVES CECCANO | 32 | 6,75 | ![]() |
![]() | la Mia CECCANO | 28 | 5,91 | ![]() |
![]() | CECCANO a SINISTRA | 18 | 3,80 | ![]() |
![]() | PSI | 17 | 3,59 | ![]() |
![]() | DEMOCRATICI PER CECCANO | 16 | 3,38 | ![]() |
![]() | EUROPA VERDE Demografici | 11 | 2,32 | ![]() |
![]() | CITTA' NUOVA | 11 | 2,32 | ![]() |
![]() | UNITI per CECCANO | 10 | 2,11 | ![]() |
![]() | GIOVANI di CECCANO | 7 | 1,48 | ![]() |
![]() | NUOVA VITA | 5 | 1,05 | ![]() |
![]() | NOI PER CECCANO | 4 | 0,84 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 28/09/2020 ore 12:42:37 |