Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 481 | 507 | 988 |
2 | 381 | 440 | 821 |
3 | 353 | 395 | 748 |
4 | 483 | 522 | 1005 |
5 | 500 | 506 | 1006 |
6 | 404 | 430 | 834 |
7 | 356 | 392 | 748 |
8 | 394 | 372 | 766 |
9 | 525 | 538 | 1063 |
10 | 418 | 454 | 872 |
11 | 394 | 411 | 805 |
12 | 507 | 483 | 990 |
13 | 482 | 493 | 975 |
14 | 470 | 476 | 946 |
15 | 578 | 639 | 1217 |
16 | 472 | 483 | 955 |
17 | 711 | 748 | 1459 |
18 | 545 | 577 | 1122 |
19 | 515 | 504 | 1019 |
20 | 486 | 554 | 1040 |
Totali | 9455 | 9924 | 19379 |
Ultimo aggiornamento: 03/09/2020 ore 11:17:06 |