Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Candidati Consiglieri - Lista 16 - LISTA CIVICA D'AMATO PRESIDENTE |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | FALESE JOLE | 08/12/1962 | ||
2 | CONTE LUCIANO | 07/10/1955 | ||
3 | DI RUZZA LUCA | 05/05/1977 | ||
4 | GUERRIERO CLAUDIO | 31/10/1956 | ||
5 | RICCI MONIA | 12/09/1972 | ||
6 | VALENTE SIMONA | 27/02/1978 |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 ore 13:46:44 |