Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 487 | 500 | 987 |
2 | 383 | 425 | 808 |
3 | 343 | 382 | 725 |
4 | 475 | 522 | 997 |
5 | 484 | 494 | 978 |
6 | 383 | 418 | 801 |
7 | 334 | 381 | 715 |
8 | 391 | 374 | 765 |
9 | 507 | 536 | 1043 |
10 | 393 | 445 | 838 |
11 | 379 | 426 | 805 |
12 | 493 | 475 | 968 |
13 | 465 | 499 | 964 |
14 | 465 | 464 | 929 |
15 | 563 | 629 | 1192 |
16 | 465 | 474 | 939 |
17 | 698 | 728 | 1426 |
18 | 548 | 571 | 1119 |
19 | 513 | 508 | 1021 |
20 | 494 | 561 | 1055 |
Totali | 9263 | 9812 | 19075 |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 ore 13:46:57 |